(Level A = Excellent for most important substances)
Acetic Acid | Fluoboric Acid | Minal Oils |
Acetone | Formic Acid | Naphtha |
Ammonium | Glycolic Acid | Perchloroethylene |
Arsenic Acid | Hexane | Phenol (10%) |
Benzene | Hydrofluoric Acid (50%) | Phosphoric Acid (40%) |
Boric Acid | Hydrogen Peroxide | Potassium Hydroxide |
Citric Acid | Chloroacetic Acid | Salty, Acid Water |
Detergents | Lactic Acid | Sodium Hydroxide |
Ethyl Acetate | Methanol | Sulfuric Acid (10%) |
PPS yarns are also available in twisted version.
Item | Product Description | Linear Density | Breaking Strength | Tenacity | Elongation | Hot Air Shrinkage | ||
Unit | (Spec) | (Dtex) | (Den) | (N) | (cN/dtex) | (g/D) | (%) | (%) |
T02023 | 222f50 | 222 | 200 | 9.3 | 4.20 | 4.76 | 22.5 | 5.0 |
T02533 | 278f48 | 278 | 250 | 11.7 | 4.20 | 4.76 | 22.5 | 5.0 |
T04023 | 444f100 | 444 | 400 | 18.6 | 4.20 | 4.76 | 22.5 | 5.0 |
T06023 | 666f150 | 666 | 600 | 28.0 | 4.20 | 4.76 | 22.5 | 5.0 |
T08023 | 888f200 | 888 | 800 | 37.3 | 4.20 | 4.76 | 22.5 | 5.0 |
T10023 | 1110f250 | 1111 | 1000 | 46.7 | 4.20 | 4.76 | 22.5 | 5.0 |
T10043 | 1110f100 | 1111 | 1000 | 46.7 | 4.20 | 4.76 | 22.5 | 5.0 |
T10033 | 1110f192 | 1111 | 1000 | 46.7 | 4.20 | 4.76 | 22.5 | 5.0 |
T11023 | 1222f250 | 1222 | 1100 | 51.3 | 4.20 | 4.76 | 22.5 | 5.0 |
T15023 | 1667f350 | 1667 | 1500 | 66.7 | 4.20 | 4.76 | 22.5 | 5.0 |
* Hot Air Shrinkage: 180°C x 15min x free load